Logi sisse

Vinni Vallavalitsus

  • Elanikule
  • Külalisele
  • Teenused ja toimingud
  • Leht
  • Avaleht
  • Sisukaart
  • Üldinfo
  • Juhtimine
  • Sotsiaal ja tervishoid
  • Haridus ja kultuur
  • Ehitus ja planeerimine
  • Keskkond
  • Sport ja vaba aeg
  • Külad
  • Kaart
  • Koduuuringud
  • Asulad
    • Aravuse küla
    • Kulina küla
    • Küti küla
    • Võhu küla
    • Tudu alevik
  • Ametnikud
  • Teavita probleemist
  • Teabenõude vorm
  • Blanketid
    Vormid ja blanketid
  • Dokumendiregister
  • Lingid
    Kasulikud lingid

Asulad

28.02.19

Vinni valla rahvastik

Aravuse küla , Kulina küla , Küti küla , Tudu alevik , Võhu küla

1 Aarla  11 20 Kehala  49 39 Nurmetu 26 58 Salutaguse 14
2 Aasuvälja  20 21 Kellavere  7 40 Nõmmise 29 59 Sirevere 21
3 Alavere 29 22 Koeravere  61 41 Obja 48 60 Soonuka 7
4 Alekvere  38 23 Kulina 43 42 Paasvere 184 61 Sootaguse 1
5 Allika  22 24 Kõrma 14 43 Padu 31 62 Suigu 6
6 Anguse  22 25 Küti   98 44 Pajusti 638 63 Tammiku 28
7 Aravuse  13 26 Laekvere 390 45 Palasi 26 64 Tudu   268
8 Arukse  22 27 Lavi 41 46 Piira   329 65 Uljaste 56
9 Aruküla 93 28 Lepiku 35 47 Puka 30 66 Ulvi 272
10 Aruvälja  27 29 Luusika 0 48 Põlula 54 67 Vana-Vinni  87
11 Ilistvere  2 30 Lähtse 35 49 Rahkla 135 68 Vassivere 27
12 Inju  90 31 Miila 47 50 Rajaküla 50 69 Veadla 63
13 Kaasiksaare  40 32 Moora 86 51 Rasivere 15 70 Venevere 114
14 Kadila  92 33 Muuga 195 52 Ristiküla 44 71 Vetiku 133
15 Kakumäe  73 34 Mõdriku 90 53 Roela 479 72 Vinni 884
16 Kannastiku  22 35 Mõedaka 54 54 Rohu 61 73 Viru-Jaagupi 377
17 Kantküla  50 36 Mäetaguse 55 55 Rünga 23 74 Viru-Kabala 115
18 Karkuse  28 37 Männikvälja 14 56 Saara   37 75 Voore 64
19 Kaukvere  1 38 Nurkse 50 57 Sae  18 76 Võhu  54

 

Toimetaja: MART VILLUP
Vinni Vallavalitsus - Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald - Tel: 325 8650 e-post@vinnivald.ee Kõik kontaktid