Logi sisse

Vinni Vallavalitsus

  • Elanikule
  • Külalisele
  • Teenused ja toimingud
  • Leht
  • Avaleht
  • Sisukaart
  • Üldinfo
  • Juhtimine
  • Sotsiaal ja tervishoid
  • Haridus ja kultuur
  • Ehitus ja planeerimine
  • Keskkond
  • Sport ja vaba aeg
  • Külad
  • Kaart
  • Koduuuringud
  • Asulad
    • Aravuse küla
    • Kulina küla
    • Küti küla
    • Võhu küla
    • Tudu alevik
  • Ametnikud
  • Teavita probleemist
  • Teabenõude vorm
  • Blanketid
    Vormid ja blanketid
  • Dokumendiregister
  • Lingid
    Kasulikud lingid

Asulad

13.01.20

Vinni valla rahvastik

Aravuse küla , Kulina küla , Küti küla , Tudu alevik , Võhu küla

1 Aarla 7 20 Kehala  53 39 Nurmetu 33 58 Salutaguse 16
2 Aasuvälja  24 21 Kellavere 6 40 Nõmmise 33 59 Sirevere 21
3 Alavere 28 22 Koeravere  65 41 Obja 49 60 Soonuka 6
4 Alekvere  38 23 Kulina 43 42 Paasvere 185 61 Sootaguse 1
5 Allika  21 24 Kõrma 13 43 Padu 36 62 Suigu 4
6 Anguse  21 25 Küti   93 44 Pajusti 644 63 Tammiku 28
7 Aravuse  13 26 Laekvere 387 45 Palasi 29 64 Tudu   258
8 Arukse  25 27 Lavi 37 46 Piira   327 65 Uljaste 51
9 Aruküla 93 28 Lepiku 43 47 Puka 31 66 Ulvi 256
10 Aruvälja  24 29 Luusika 0 48 Põlula 52 67 Vana-Vinni  88
11 Ilistvere  2 30 Lähtse 33 49 Rahkla 131 68 Vassivere 24
12 Inju  93 31 Miila 45 50 Rajaküla 50 69 Veadla 68
13 Kaasiksaare  40 32 Moora 84 51 Rasivere 16 70 Venevere 113
14 Kadila  84 33 Muuga 192 52 Ristiküla 44 71 Vetiku 134
15 Kakumäe  72 34 Mõdriku 97 53 Roela 474 72 Vinni 851
16 Kannastiku  23 35 Mõedaka 54 54 Rohu 59 73 Viru-Jaagupi 375
17 Kantküla  57 36 Mäetaguse 54 55 Rünga 21 74 Viru-Kabala 122
18 Karkuse  33 37 Männikvälja 14 56 Saara   37 75 Voore 59
19 Kaukvere  1 38 Nurkse 49 57 Sae  23 76 Võhu  54

 

Toimetaja: MART VILLUP
Vinni Vallavalitsus - Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald - Tel: 325 8650 e-post@vinnivald.ee Kõik kontaktid